您现在的位置是: 首页 > 景点天气 景点天气

12月17日北京天气预报_12月17日北京天气

tamoadmin 2024-11-14 人已围观

简介1.今晚是不是有流星雨啊?几点啊?04月09日(今天) 白天:晴夜间:阴 13℃~25℃南风3-4级 04月10日(星期二) 白天:阵雨夜间:晴 11℃~20℃北风3-4级 04月11日(星期三) 白天:晴夜间:晴 8℃~21℃北风3-4级 04月12日(星期四) 白天:晴夜间:多云 10℃~21℃微风 04月13日(星期五) 白天:多云夜间:晴 11℃~25℃微风 04月14日(星期六) 白天:

1.今晚是不是有流星雨啊?几点啊?

12月17日北京天气预报_12月17日北京天气

04月09日(今天)

白天:晴夜间:阴

13℃~25℃

南风3-4级

04月10日(星期二)

白天:阵雨夜间:晴

11℃~20℃

北风3-4级

04月11日(星期三)

白天:晴夜间:晴

8℃~21℃

北风3-4级

04月12日(星期四)

白天:晴夜间:多云

10℃~21℃

微风

04月13日(星期五)

白天:多云夜间:晴

11℃~25℃

微风

04月14日(星期六)

白天:晴夜间:晴

13℃~26℃

微风

04月15日(星期日)

白天:晴夜间:多云

8℃~26℃

微风

尊敬的用户:本站天气预报前三天天气精确预报,4天及以后天气偶有误差,仅供参考!参照昨日北京气温(4月8日):8℃~24℃04月16日(星期一)

阴9℃~15℃

04月17日(星期二)

中雨12℃~23℃

04月18日(星期三)

晴9℃~23℃

04月19日(星期四)

阴15℃~26℃

04月20日(星期五)

晴14℃~27℃

04月21日(星期六)

中雨8℃~15℃

04月22日(星期日)

多云12℃~19℃

今晚是不是有流星雨啊?几点啊?

白天 白天 白天 夜间 夜间 夜间

日期 天气 风力方向 最高温 天气 风力方向 最低温

12月15日 晴 北风 4-5级 0℃ 晴 北风 4-5级 -8℃

12月14日 晴 北风 4-5级 2℃ 晴 北风 3-4级 -6℃

12月13日 多云 无持续风向 ≤3级 5℃ 晴 北风 3-4级 -4℃

12月12日 晴 无持续风向 ≤3级 7℃ 多云 无持续风向 ≤3级 -3℃

12月11日 晴 无持续风向 ≤3级 7℃ 晴 无持续风向 ≤3级 -4℃

12月10日 晴 北风 3-4级 5℃ 晴 无持续风向 ≤3级 -5℃

12月9日 晴 无持续风向 ≤3级 1℃ 晴 北风 3-4级 -5℃

12月8日 晴 北风 3-4级 0℃ 晴 无持续风向 ≤3级 -8℃

12月7日 阴 北风 3-4级 4℃ 晴 北风 3-4级 -6℃

12月6日 雨夹雪 无持续风向 ≤3级 1℃ 小雪 北风 3-4级 -1℃

12月5日 小雪 无持续风向 ≤3级 2℃ 小雪 无持续风向 ≤3级 -2℃

12月4日 晴 无持续风向 ≤3级 5℃ 雾 无持续风向 ≤3级 -3℃

12月3日 雾 无持续风向 ≤3级 4℃ 晴 无持续风向 ≤3级 -5℃

12月2日 阴 无持续风向 ≤3级 4℃ 阴 无持续风向 ≤3级 -4℃

12月1日 晴 无持续风向 ≤3级 4℃ 阴 无持续风向 ≤3级 -2℃

11月30日 晴 无持续风向 ≤3级 5℃ 晴 无持续风向 ≤3级 -5℃

11月29日 阴 无持续风向 ≤3级 4℃ 阴 无持续风向 ≤3级 -3℃

11月28日 阴 无持续风向 ≤3级 5℃ 阴 无持续风向 ≤3级 0℃

11月27日 晴 无持续风向 ≤3级 7℃ 多云 无持续风向 ≤3级 0℃

11月26日 多云 无持续风向 ≤3级 9℃ 多云 无持续风向 ≤3级 -1℃

11月25日 晴 无持续风向 ≤3级 6℃ 多云 无持续风向 ≤3级 0℃

11月24日 晴 无持续风向 ≤3级 8℃ 多云 无持续风向 ≤3级 -3℃

11月23日 晴 无持续风向 ≤3级 7℃ 晴 无持续风向 ≤3级 -5℃

11月22日 阴 北风 4-5级 10℃ 晴 北风 4-5级 -2℃

11月21日 晴 无持续风向 ≤3级 9℃ 阴 无持续风向 ≤3级 1℃

11月20日 晴 无持续风向 ≤3级 9℃ 晴 无持续风向 ≤3级 -3℃

11月19日 晴 北风 3-4级 9℃ 晴 无持续风向 ≤3级 -3℃

11月18日 多云 无持续风向 ≤3级 12℃ 阴 北风 3-4级 3℃

11月17日 小雨 无持续风向 ≤3级 8℃ 多云 无持续风向 ≤3级 3℃

11月16日 阴 无持续风向 ≤3级 10℃ 小雨 无持续风向 ≤3级 6℃

11月15日 晴 无持续风向 ≤3级 12℃ 雾 无持续风向 ≤3级 3℃

11月14日 晴 无持续风向 ≤3级 13℃ 晴 无持续风向 ≤3级 1℃

11月13日 晴 无持续风向 ≤3级 12℃ 晴 无持续风向 ≤3级 0℃

11月12日 晴 北风 3-4级 15℃ 晴 北风 3-4级 2℃

11月11日 多云 无持续风向 ≤3级 14℃ 阴 无持续风向 ≤3级 7℃

11月10日 晴 无持续风向 ≤3级 16℃ 晴 无持续风向 ≤3级 3℃

11月9日 晴 无持续风向 ≤3级 14℃ 晴 无持续风向 ≤3级 3℃

11月8日 阴 无持续风向 ≤3级 13℃ 晴 无持续风向 ≤3级 3℃

11月7日 多云 无持续风向 ≤3级 13℃ 阴 无持续风向 ≤3级 8℃

11月6日 多云 无持续风向 ≤3级 15℃ 多云 无持续风向 ≤3级 7℃

11月5日 多云 无持续风向 ≤3级 16℃ 阴 无持续风向 ≤3级 9℃

11月4日 小雨 无持续风向 ≤3级 14℃ 多云 无持续风向 ≤3级 9℃

11月3日 阴 无持续风向 ≤3级 14℃ 小雨 无持续风向 ≤3级 9℃

11月2日 晴 无持续风向 ≤3级 16℃ 阴 无持续风向 ≤3级 9℃

11月1日 小雨 无持续风向 ≤3级 15℃ 阴 无持续风向 ≤3级 8℃

是的

11月18日凌晨4时50分左右该流星雨将达到极盛,届时,每小时将有100颗左右的流星划过夜空。的、有耐心的观测者一整晚有望观测到数十颗流星。

我国最佳观测时间是17日和18日连续两天凌晨1时至天亮前。