您现在的位置是: 首页 > 景点天气 景点天气
沧州天气预报天气查询15天_沧州天气预报天气查询
tamoadmin 2024-12-31 人已围观
简介1.2015沧州国庆1到5号天气预报7月6日 31℃ 22℃ 7月7日 31℃ 22℃ 7月8日 32℃ 22℃ 7月9日 32℃ 22℃ 7月10日 32℃ 22℃ 7月11日 31℃ 22℃ 7月12日 31℃ 22℃ 7月13日 31℃ 22℃7月14日 32℃ 22℃ 7月15日 31℃ 22℃ 7月16日 32℃ 22℃ 7月17日 32℃ 23℃ 7月18日 32℃ 23℃ 7
1.2015沧州国庆1到5号天气预报
7月6日 31℃ 22℃
7月7日 31℃ 22℃
7月8日 32℃ 22℃
7月9日 32℃ 22℃
7月10日 32℃ 22℃
7月11日 31℃ 22℃
7月12日 31℃ 22℃
7月13日 31℃ 22℃
7月14日 32℃ 22℃
7月15日 31℃ 22℃
7月16日 32℃ 22℃
7月17日 32℃ 23℃
7月18日 32℃ 23℃
7月19日 31℃ 23℃
7月20日 32℃ 23℃
7月21日 32℃ 23℃
7月22日 32℃ 23℃
7月23日 32℃ 23℃
7月24日 31℃ 23℃
7月25日 31℃ 23℃
7月26日 31℃ 23℃
2015沧州国庆1到5号天气预报
2011年11月06日
沧州天气白天多云15℃东北风 微风 黑夜多云7℃东北风 微风 2011年11月07日
沧州天气白天多云16℃北风 微风 黑夜阴8℃北风 3-4级 2011年11月08日
沧州天气白天阴14℃北风 3-4级 黑夜多云6℃北风 3-4级 2011年11月09日
沧州天气白天多云14℃东北风 微风 黑夜多云4℃东北风 微风 2011年11月10日
沧州天气白天多云15℃南风 微风 黑夜晴5℃南风 微风 2011年11月11日
沧州天气白天晴17℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月12日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月13日
沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴7℃西南风 3-4级 2011年11月14日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月15日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月16日
沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜多云6℃西南风 3-4级 2011年11月17日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月18日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月19日
沧州天气白天多云17℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月20日
沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月21日
沧州天气白天阴17℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月22日
沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月23日
沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月24日
沧州天气白天阴16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月25日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴5℃西南风 3-4级 2011年11月26日
沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜晴6℃西南风 3-4级 2011年11月27日
沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月28日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月29日
沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月30日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜晴8℃西南风 3-4级 2011年12月01日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级 2011年12月02日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月03日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年12月04日
沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月05日
沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级
河北沧州 历史天气
2015-10-01星期四 21℃ 12℃ 晴 西北风~西南风 4-5级~3-4级
2015-10-02星期五 25℃ 13℃ 晴 西风~东南风 微风
2015-10-03星期六 26℃ 14℃ 晴 东南风 3-4级
2015-10-04星期日 27℃ 16℃ 多云 南风 3-4级
2015-10-05星期一 27℃ 16℃ 晴 西南风 3-4级